技术指标\型号 | 药 用 类 | 针 剂 类 | ||||||
JH-21 | JH-22 | JH-23 | JH-24 | JH-30 | JH-31 | JH-32 | JH-33 | |
亚甲基兰脱色力(ml)≥ | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 |
硫酸喹咛吸附值(%)≥ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PH值 | 5-11 | 5-11 | 5.11 | 5-11 | 9-11 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
干燥减量(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总铁盐(%)≤ | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
氯化物(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 无 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灼烧残渣(%)≤ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
酸中溶解物(%)≤ | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
硫酸盐(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重金属(%)≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
粒度200目通过(%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 |
硫化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氰化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
未炭化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观:黑色颗粒状或粉状。
标准:检验依据按照国标GB/T12496. 19-2015及GB/T7702-2008执行,也可根据客户提供检验方法的,按其方法检验。
包装:外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。
规格:产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用20KG/包、25KG/包,蜂窝活性炭采用纸箱包装。
备注:未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。