技术指标\规格型号 | 碘值 (mg/g) | 四氯化碳值 (wl/%) | 充填密度 (g/l) | 灰份(%) | 强度(%) | 水份(%) | |
JH-1.5 JH-3.0 JH-4.0 | 直径1.5mm 长度1.5-5mm 直径3.0±0.3mm 长度3.0-12.0mm 直径4.0±0.2mm 长度4.0-12.0mm | >850 | >35 | 570±30 | <8 | >95 | ≤5 |
>950 | >35 | 530±20 | <8 | >95 | ≤5 | ||
>950 | >55 | 530±20 | <10 | >95 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 490±20 | <8 | >95 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 490±20 | <10 | >95 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 475±25 | <8 | >94 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 475±25 | <12 | >94 | ≤5 | ||
>1080 | >80 | 380±30 | <13 | >85 | ≤5 | ||
>1080 | >80 | 380±30 | <17 | >85 | ≤5 | ||
JH-4×6 JH-4×10 JH-6×12 JH-8×16 | 4-6目≥90% 4-10目≥90% 6-12目≥90% 8-16目≥90% | >950 | >55 | 450±30 | <8 | >92 | ≤5 |
>950 | >55 | 450+30 | <12 | >92 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 460±30 | <10 | >92 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 460±30 | <12 | >92 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 435±30 | <19 | >90 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 435±30 | <13 | >90 | ≤5 |
外观:黑色颗粒状或粉状。
标准:检验依据按照国标GB/T12496. 19-2015及GB/T7702-2008执行,也可根据客户提供检验方法的,按其方法检验。
包装:外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。
规格:产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用20KG/包、25KG/包,蜂窝活性炭采用纸箱包装。
备注:未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。