技术指标\型号 | JH-150 | JH-160 | JH-170 | JH-180 | JH-190 | JH-200 |
亚甲基兰脱色力(ml/g)≥ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
碘吸附值(mg/g)≥ | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
PH值 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
干燥减量(%)≤ | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
总铁盐(%) | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.O5 | 0.O5 |
灼烧残渣(%) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
氯化物%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
比导电率(hs/cm) | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
苯酚值(%)< | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ABS值(%)< | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
砷(wtppm)< | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铅(wtppm)< | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锌(wtppm)< | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
镉(wtppm)< | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
粒度200目通过(%) ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
外观:黑色颗粒状或粉状。
标准:检验依据按照国标GB/T12496. 19-2015及GB/T7702-2008执行,也可根据客户提供检验方法的,按其方法检验。
包装:外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。
规格:产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用20KG/包、25KG/包,蜂窝活性炭采用纸箱包装。
备注:未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。