技术指标\规格型号 | 水质净化 专用活性炭 | 空气净化 专用活性炭 | 备 注 |
JH-8×30 | JH-24×48 | ||
A | A | ||
粒度(%) | 8×30 | 24×48 | 产品的规格技术指标可根据用户的要求调整。 |
≥90 | ≥90 | ||
强度(%) | ≥90 | ≥90 | |
充填比重(g/ml) | 0.3-0.45 | 0.3-0.45 | |
苯吸附量(mg/g) | ≥350 | ≥600 | |
碘值(mg/g) | ≥1000 | ≥1200 | |
水份(%) | ≤10 | ≤10 | |
PH值 | 8-11 | >7 | |
标准:检验依据按照国标GB/T12496. 19-2015及GB/T7702-2008执行,也可根据客户提供检验方法的,按其方法检验
包装:外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。
规格:产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用20KG/包、25KG/包,蜂窝活性炭采用纸箱包装。